Sollen wir als Gesellschaft die Ehe abschaffen?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
| Besucher | Stimme | Zeitstempel |
| 89.204.153.47 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 17:16 |
| 31.48.157.236 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 17:02 |
| 88.130.216.197 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 16:49 |
| 80.187.67.116 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 16:44 |
| 109.42.112.216 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 16:07 |
| 92.76.238.205 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 16:06 |
| 91.62.175.65 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 15:53 |
| 159.242.234.168 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 15:41 |
| 84.129.18.205 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 15:25 |
| 84.59.142.243 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 15:16 |
| 185.209.237.170 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 15:14 |
| 77.75.203.219 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 15:14 |
| 92.215.108.61 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 15:12 |
| 87.160.223.116 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 15:10 |
| 93.224.133.37 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 15:06 |
| 46.114.2.201 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 15:04 |
| 93.224.116.57 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 15:00 |
| 80.151.82.124 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 14:57 |
| 62.227.214.80 | • Nein – ohne Ehegatten-Splitting oder Witwenrente stünden viele Frauen klar schlechter da. | 19. Mai 2023 - 14:44 |
| 185.231.73.10 | • Kompromiss – einzelne Regeln müssen reformiert werden; die Institution Ehe selbst bleibt bestehen. | 19. Mai 2023 - 14:21 |
Seiten