Ist die kapitalistische Wirtschaftsweise noch realistisch?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
87.79.13.10 | Ja – mit grünem Wachstum machen wir klimafreundlich Profite. | 25. Mai 2023 - 12:10 |
80.187.72.255 | Ja – mit grünem Wachstum machen wir klimafreundlich Profite. | 25. Mai 2023 - 11:30 |
217.5.227.10 | Ja – mit grünem Wachstum machen wir klimafreundlich Profite. | 25. Mai 2023 - 10:41 |
62.143.59.47 | Nein – wir müssen schrumpfen, und sei es mit staatlicher Lenkung. | 25. Mai 2023 - 9:26 |
93.210.207.126 | Nein – wir müssen schrumpfen, und sei es mit staatlicher Lenkung. | 25. Mai 2023 - 7:54 |
Seiten